| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 32 | 13.11% |
| 2 | 0:0 | 26 | 10.66% |
| 3 | 1:1 | 25 | 10.25% |
| 4 | 其他 | 24 | 9.84% |
| 5 | 2:0 | 22 | 9.02% |
| 6 | 2:1 | 19 | 7.79% |
| 7 | 1:2 | 15 | 6.15% |
| 8 | 0:1 | 15 | 6.15% |
| 9 | 0:2 | 13 | 5.33% |
| 10 | 2:2 | 13 | 5.33% |
| 11 | 3:0 | 9 | 3.69% |
| 12 | 1:3 | 7 | 2.87% |
| 13 | 3:1 | 7 | 2.87% |
| 14 | 3:2 | 6 | 2.46% |
| 15 | 2:3 | 5 | 2.05% |
| 16 | 0:3 | 4 | 1.64% |
| 17 | 3:3 | 2 | 0.82% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 25 | 13.51% |
| 2 | 1:1 | 25 | 13.51% |
| 3 | 0:1 | 20 | 10.81% |
| 4 | 0:0 | 19 | 10.27% |
| 5 | 其他 | 16 | 8.65% |
| 6 | 1:2 | 13 | 7.03% |
| 7 | 2:2 | 11 | 5.95% |
| 8 | 2:0 | 9 | 4.86% |
| 9 | 2:1 | 8 | 4.32% |
| 10 | 3:0 | 8 | 4.32% |
| 11 | 2:3 | 7 | 3.78% |
| 12 | 0:2 | 6 | 3.24% |
| 13 | 0:3 | 5 | 2.7% |
| 14 | 3:2 | 5 | 2.7% |
| 15 | 3:1 | 4 | 2.16% |
| 16 | 1:3 | 2 | 1.08% |
| 17 | 3:3 | 2 | 1.08% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 29 | 15.93% |
| 2 | 1:1 | 22 | 12.09% |
| 3 | 0:1 | 19 | 10.44% |
| 4 | 1:2 | 18 | 9.89% |
| 5 | 2:1 | 18 | 9.89% |
| 6 | 0:0 | 16 | 8.79% |
| 7 | 2:0 | 10 | 5.49% |
| 8 | 0:2 | 9 | 4.95% |
| 9 | 3:0 | 8 | 4.4% |
| 10 | 2:2 | 7 | 3.85% |
| 11 | 2:3 | 6 | 3.3% |
| 12 | 其他 | 6 | 3.3% |
| 13 | 1:3 | 4 | 2.2% |
| 14 | 0:3 | 4 | 2.2% |
| 15 | 3:1 | 3 | 1.65% |
| 16 | 3:2 | 2 | 1.1% |
| 17 | 3:3 | 1 | 0.55% |
| 排名 | 赛果 | 次数 | 百分比 |
| 1 | 1:0 | 86 | 14.08% |
| 2 | 1:1 | 72 | 11.78% |
| 3 | 0:0 | 61 | 9.98% |
| 4 | 0:1 | 54 | 8.84% |
| 5 | 1:2 | 46 | 7.53% |
| 6 | 其他 | 46 | 7.53% |
| 7 | 2:1 | 45 | 7.36% |
| 8 | 2:0 | 41 | 6.71% |
| 9 | 2:2 | 31 | 5.07% |
| 10 | 0:2 | 28 | 4.58% |
| 11 | 3:0 | 25 | 4.09% |
| 12 | 2:3 | 18 | 2.95% |
| 13 | 3:1 | 14 | 2.29% |
| 14 | 0:3 | 13 | 2.13% |
| 15 | 1:3 | 13 | 2.13% |
| 16 | 3:2 | 13 | 2.13% |
| 17 | 3:3 | 5 | 0.82% |
