北京标准时间
275102
历年赛事统计
泰超
2025 泰超(正确比分统计) 117 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 22 18.8%
2 其他 15 12.82%
3 1:0 10 8.55%
4 2:0 10 8.55%
5 2:2 9 7.69%
6 1:2 8 6.84%
7 0:1 8 6.84%
8 2:1 8 6.84%
9 3:1 7 5.98%
10 0:0 7 5.98%
11 0:2 4 3.42%
12 2:3 3 2.56%
13 1:3 2 1.71%
14 3:0 2 1.71%
15 3:2 1 0.85%
16 3:3 1 0.85%
17 0:3 0 0%
2024-2025 泰超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 40 16.67%
2 1:1 31 12.92%
3 1:0 26 10.83%
4 2:1 21 8.75%
5 0:0 16 6.67%
6 1:2 15 6.25%
7 2:0 15 6.25%
8 3:2 11 4.58%
9 0:1 9 3.75%
10 2:2 9 3.75%
11 3:0 9 3.75%
12 3:1 9 3.75%
13 2:3 7 2.92%
14 0:3 6 2.5%
15 1:3 6 2.5%
16 0:2 6 2.5%
17 3:3 4 1.67%
2023-2024 泰超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 14.58%
2 1:1 24 10%
3 2:2 24 10%
4 2:1 20 8.33%
5 1:2 19 7.92%
6 0:0 17 7.08%
7 1:0 17 7.08%
8 2:0 15 6.25%
9 0:1 14 5.83%
10 3:1 14 5.83%
11 3:0 10 4.17%
12 1:3 8 3.33%
13 0:2 8 3.33%
14 2:3 7 2.92%
15 3:2 6 2.5%
16 0:3 1 0.42%
17 3:3 1 0.42%
近期正确比分统计 597 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 90 15.08%
2 1:1 77 12.9%
3 1:0 53 8.88%
4 2:1 49 8.21%
5 1:2 42 7.04%
6 2:2 42 7.04%
7 0:0 40 6.7%
8 2:0 40 6.7%
9 0:1 31 5.19%
10 3:1 30 5.03%
11 3:0 21 3.52%
12 0:2 18 3.02%
13 3:2 18 3.02%
14 2:3 17 2.85%
15 1:3 16 2.68%
16 0:3 7 1.17%
17 3:3 6 1.01%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额