北京标准时间
275105
历年赛事统计
乌克超
2025 乌克超(正确比分统计) 127 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 18 14.17%
2 1:0 16 12.6%
3 0:0 14 11.02%
4 1:1 11 8.66%
5 0:1 10 7.87%
6 0:2 9 7.09%
7 1:2 9 7.09%
8 2:2 8 6.3%
9 2:0 7 5.51%
10 2:1 6 4.72%
11 1:3 5 3.94%
12 3:1 4 3.15%
13 3:0 3 2.36%
14 0:3 2 1.57%
15 2:3 2 1.57%
16 3:3 2 1.57%
17 3:2 1 0.79%
2024-2025 乌克超(正确比分统计) 241 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 35 14.52%
2 0:1 30 12.45%
3 0:0 26 10.79%
4 1:0 26 10.79%
5 2:1 21 8.71%
6 其他 21 8.71%
7 2:0 14 5.81%
8 1:2 13 5.39%
9 0:2 12 4.98%
10 3:0 11 4.56%
11 3:1 11 4.56%
12 1:3 7 2.9%
13 0:3 6 2.49%
14 2:2 6 2.49%
15 2:3 1 0.41%
16 3:3 1 0.41%
17 3:2 0 0%
2023-2024 乌克超(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 32 13.33%
2 1:0 28 11.67%
3 0:0 23 9.58%
4 0:1 21 8.75%
5 其他 20 8.33%
6 2:0 19 7.92%
7 1:2 15 6.25%
8 2:1 15 6.25%
9 0:3 11 4.58%
10 3:0 11 4.58%
11 0:2 10 4.17%
12 2:2 9 3.75%
13 1:3 8 3.33%
14 3:1 6 2.5%
15 3:2 6 2.5%
16 2:3 4 1.67%
17 3:3 2 0.83%
近期正确比分统计 608 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 78 12.83%
2 1:0 70 11.51%
3 0:0 63 10.36%
4 0:1 61 10.03%
5 其他 59 9.7%
6 2:1 42 6.91%
7 2:0 40 6.58%
8 1:2 37 6.09%
9 0:2 31 5.1%
10 3:0 25 4.11%
11 2:2 23 3.78%
12 3:1 21 3.45%
13 1:3 20 3.29%
14 0:3 19 3.13%
15 2:3 7 1.15%
16 3:2 7 1.15%
17 3:3 5 0.82%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额