北京标准时间
275105
历年赛事统计
瑞士超
2025 瑞士超(正确比分统计) 104 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 19 18.27%
2 1:2 11 10.58%
3 0:1 9 8.65%
4 2:2 8 7.69%
5 2:1 8 7.69%
6 3:1 7 6.73%
7 1:1 7 6.73%
8 0:0 6 5.77%
9 1:3 5 4.81%
10 1:0 5 4.81%
11 2:3 4 3.85%
12 2:0 4 3.85%
13 3:0 3 2.88%
14 3:2 3 2.88%
15 0:2 2 1.92%
16 3:3 2 1.92%
17 0:3 1 0.96%
2024-2025 瑞士超(正确比分统计) 230 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 34 14.78%
2 1:1 34 14.78%
3 1:0 22 9.57%
4 2:1 22 9.57%
5 2:0 17 7.39%
6 2:2 15 6.52%
7 1:2 13 5.65%
8 3:1 11 4.78%
9 0:1 10 4.35%
10 0:2 10 4.35%
11 3:2 10 4.35%
12 0:0 10 4.35%
13 3:0 8 3.48%
14 2:3 6 2.61%
15 0:3 3 1.3%
16 1:3 3 1.3%
17 3:3 2 0.87%
2023-2024 瑞士超(正确比分统计) 230 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 2:1 31 13.48%
2 1:1 28 12.17%
3 其他 25 10.87%
4 0:1 24 10.43%
5 1:0 20 8.7%
6 3:1 14 6.09%
7 2:2 14 6.09%
8 2:0 14 6.09%
9 0:0 11 4.78%
10 1:3 8 3.48%
11 1:2 8 3.48%
12 3:0 8 3.48%
13 0:2 7 3.04%
14 0:3 6 2.61%
15 3:2 6 2.61%
16 2:3 3 1.3%
17 3:3 3 1.3%
近期正确比分统计 564 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 78 13.83%
2 1:1 69 12.23%
3 2:1 61 10.82%
4 1:0 47 8.33%
5 0:1 43 7.62%
6 2:2 37 6.56%
7 2:0 35 6.21%
8 3:1 32 5.67%
9 1:2 32 5.67%
10 0:0 27 4.79%
11 0:2 19 3.37%
12 3:0 19 3.37%
13 3:2 19 3.37%
14 1:3 16 2.84%
15 2:3 13 2.3%
16 0:3 10 1.77%
17 3:3 7 1.24%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额