北京标准时间
275102
历年赛事统计
洪都甲
2025 洪都甲(正确比分统计) 114 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 17 14.91%
2 1:1 13 11.4%
3 2:1 12 10.53%
4 2:2 11 9.65%
5 1:0 10 8.77%
6 2:0 8 7.02%
7 0:3 6 5.26%
8 0:1 5 4.39%
9 0:2 5 4.39%
10 3:2 5 4.39%
11 0:0 5 4.39%
12 3:0 4 3.51%
13 1:2 3 2.63%
14 1:3 3 2.63%
15 2:3 3 2.63%
16 3:1 2 1.75%
17 3:3 2 1.75%
2024-2025 洪都甲(正确比分统计) 200 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 39 19.5%
2 其他 27 13.5%
3 1:0 22 11%
4 0:0 17 8.5%
5 0:1 14 7%
6 2:1 13 6.5%
7 1:2 11 5.5%
8 3:0 11 5.5%
9 0:2 10 5%
10 2:0 9 4.5%
11 2:2 7 3.5%
12 0:3 6 3%
13 3:1 5 2.5%
14 3:2 3 1.5%
15 3:3 3 1.5%
16 1:3 2 1%
17 2:3 1 0.5%
2023-2024 洪都甲(正确比分统计) 202 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 29 14.36%
2 2:1 21 10.4%
3 0:0 18 8.91%
4 其他 18 8.91%
5 1:1 17 8.42%
6 0:1 17 8.42%
7 2:2 12 5.94%
8 3:1 12 5.94%
9 2:0 12 5.94%
10 3:0 11 5.45%
11 1:2 10 4.95%
12 0:2 8 3.96%
13 1:3 5 2.48%
14 3:2 5 2.48%
15 3:3 5 2.48%
16 2:3 2 0.99%
17 0:3 0 0%
近期正确比分统计 516 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 69 13.37%
2 其他 62 12.02%
3 1:0 61 11.82%
4 2:1 46 8.91%
5 0:0 40 7.75%
6 0:1 36 6.98%
7 2:2 30 5.81%
8 2:0 29 5.62%
9 3:0 26 5.04%
10 1:2 24 4.65%
11 0:2 23 4.46%
12 3:1 19 3.68%
13 3:2 13 2.52%
14 0:3 12 2.33%
15 1:3 10 1.94%
16 3:3 10 1.94%
17 2:3 6 1.16%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额