北京标准时间
275106
历年赛事统计
玻利甲
2025 玻利甲(正确比分统计) 240 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 62 25.83%
2 1:1 23 9.58%
3 2:1 21 8.75%
4 1:2 19 7.92%
5 2:0 18 7.5%
6 3:1 15 6.25%
7 1:0 14 5.83%
8 2:2 12 5%
9 0:1 9 3.75%
10 3:2 9 3.75%
11 0:0 9 3.75%
12 0:2 8 3.33%
13 3:0 7 2.92%
14 2:3 6 2.5%
15 0:3 3 1.25%
16 1:3 3 1.25%
17 3:3 2 0.83%
2024 玻利甲(正确比分统计) 321 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 48 14.95%
2 2:1 40 12.46%
3 1:0 32 9.97%
4 1:1 31 9.66%
5 0:1 25 7.79%
6 0:0 19 5.92%
7 1:2 19 5.92%
8 2:0 18 5.61%
9 2:2 14 4.36%
10 0:2 13 4.05%
11 3:1 13 4.05%
12 3:0 12 3.74%
13 3:2 10 3.12%
14 2:3 9 2.8%
15 3:3 7 2.18%
16 1:3 6 1.87%
17 0:3 5 1.56%
2023 玻利甲(正确比分统计) 274 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 36 13.14%
2 1:0 35 12.77%
3 1:1 31 11.31%
4 2:0 23 8.39%
5 2:1 22 8.03%
6 0:0 20 7.3%
7 0:1 18 6.57%
8 2:2 15 5.47%
9 3:0 14 5.11%
10 3:1 14 5.11%
11 1:2 13 4.74%
12 3:2 12 4.38%
13 0:2 9 3.28%
14 0:3 5 1.82%
15 1:3 4 1.46%
16 2:3 2 0.73%
17 3:3 1 0.36%
近期正确比分统计 835 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 146 17.49%
2 1:1 85 10.18%
3 2:1 83 9.94%
4 1:0 81 9.7%
5 2:0 59 7.07%
6 0:1 52 6.23%
7 1:2 51 6.11%
8 0:0 48 5.75%
9 3:1 42 5.03%
10 2:2 41 4.91%
11 3:0 33 3.95%
12 3:2 31 3.71%
13 0:2 30 3.59%
14 2:3 17 2.04%
15 0:3 13 1.56%
16 1:3 13 1.56%
17 3:3 10 1.2%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额